امروز  مي باشد

بازديد كننده عزيز مقدم شما را گرامي مي داريم

ش


جستجوي دقيق تر
 صفحه اصلي : موقعيت>> TOP 10

بازديدها

از ده سايت برتر

  تخصصها بازديدها ديدن سايت تعداد امتيازات میانگین امتيازات
1  كاريابي در تركيه 325 81 5 8.60
2  كامپيوتر 253 58 2 5.50
3  مدير فروش/ماركتينگ/برنامه ر 226 75 1 10.00
4  كامپيوترونرمافزار 190 59 2 3.00
5  ديپلم 189 70 0 0.00
6  حسابداري 179 51 2 8.00
7  مهندسي صنايع -كنترل پروژه 176 20 2 1.00
8  کامپیوتر و نرم افزار 172 73 0 0.00
9  کاردان کامپیوتر برنامه نوی 165 47 0 0.00
10  فوق ديپلم الكترونيك 156 35 1 10.00


ديدن سايت

ده سايت برتر

  تخصصها بازديدها ديدن سايت تعداد امتيازات میانگین امتيازات
1  كاريابي در تركيه 325 81 5 8.60
2  مدير فروش/ماركتينگ/برنامه ر 226 75 1 10.00
3  کامپیوتر و نرم افزار 172 73 0 0.00
4  ديپلم 189 70 0 0.00
5  كامپيوترونرمافزار 190 59 2 3.00
6  كامپيوتر 253 58 2 5.50
7  حسابداري 179 51 2 8.00
8  دیپلم کامپیوتر و تخصص در زم 127 50 0 0.00
9  ديپلم نرم افزار كامپيوتر 131 49 1 9.00
10  کاردان کامپیوتر برنامه نوی 165 47 0 0.00


تعداد امتيازات

ده سايت برتر

  تخصصها بازديدها ديدن سايت تعداد امتيازات میانگین امتيازات
1  حسابداری - امور اداری و کارگزینی 82 0 9 10.00
2  كار با اينترنت در منزل 153 41 7 7.86
3  كاريابي در تركيه 325 81 5 8.60
4  تكنسين عمران 92 4 3 10.00
5  مهندسي صنايع -كنترل پروژه 176 20 2 1.00
6  كامپيوتر 253 58 2 5.50
7  نرم افزار كامپيوتر 94 11 2 6.00
8  كامپيوترونرمافزار 190 59 2 3.00
9  حسابداری 91 34 2 5.00
10  حسابداري 179 51 2 8.00


میانگین امتيازات

ده سايت برتر

  تخصصها بازديدها ديدن سايت تعداد امتيازات میانگین امتيازات
1  منشيگري 55 9 1 10.00
2  حسابداري 62 4 1 10.00
3  حسابداری 94 13 1 10.00
4  كامپيوتر-داراي مدرك رايانه 66 8 1 10.00
5  دانشجو مسلط به اتوكد بازاري 37 2 1 10.00
6  (مهندس کامپیوتر)طراحی صفحات 63 9 1 10.00
7  بازارياب در تمام كشور 45 4 1 10.00
8  مهندسي كشاورزي - كارشناسي ف 71 8 1 10.00
9  سيستم كيفيت- اپراتوري سي ان 108 18 1 10.00
10  لیسانس شیمی کاربردی - مسلط ب 73 9 1 10.00







تمامي حقوق اين سايت متعلق است به دهكده فناوري اطلاعات با همكاري جمعي از مسلمانان مقيم انگلستان